=懐かしきジムカーナ時代!=
1975年
◎フロンテクーペ:エンジンは420cc◎
| ’75エコーチャンピオンジムカーナシリーズNO2(チームエコー) 準国内 1975年3月30日 開催場所:大礒ロングビーチ |
|||||||||
| 総合 | 0〜200m チャンピオンクラスのみ | ||||||||
| 総合優勝 | 杉本 行男 | タカスセブン | 4'23"21 | Mクラス | 栗田 吉晴 | フロンテクーぺ | 8"6 | ||
| 〃2位 | 村井 直男 | レオン | 4'25"11 | T−Tクラス | 牧方 正明 | サニー | 7"0 | ||
| 〃3位 | 井上 武司 | サニーR | 4'26"99 | T−U〃 | 見城 真理雄 | ブルーバード | 7"5 | ||
| 〃4位 | 牧方 正明 | サニー | 4'35"54 | R−T〃 | 村井 直男 | レオン | 6"6 | ||
| 〃5位 | 福田 正弘 | SR311 | 4'35"90 | R−U〃 | 杉本 行男 | タカスセブン | 6"8 | ||
| 〃6位 | 鈴木 明 | ブルーバード | 4'36"94 | ||||||
| ジュニア(Mクラス) | |||||||||
| チャンピオンクラス(Mクラス) | 1位 | 尾鷲 純一 | ホンダN | 2'37"91 | |||||
| 1位 | 栗田 吉晴 | フロンテクーペ | 2'29"02 | 2位 | 小沢 敬次 | ホンダN | 2'39"55 | ||
| 2位 | 田島 宏一 | ホンダZ | 2'37"07 | ||||||
| 3位 | 宮本 高二 | ひまわりN | 2'37"72 | ジュニア(T−T)クラス) | |||||
| 1位 | 亀井 孝行 | カローラ | 2'20"22 | ||||||
| チャンピオン(T−Tクラス) | 2位 | 山崎 恵司 | カローラ | 2'30"25 | |||||
| 1位 | 牧方 正明 | サニー | 2'16"49 | 3位 | 中館 輝光 | カローラ | 2'31"90 | ||
| 2位 | 荒井 義雄 | アライサニー | 2'18"36 | ||||||
| 3位 | 矢内 明広 | サニー | 2'26"78 | ジュニア(T−Uクラス) | |||||
| 4位 | 塙 正一 | サニー | 2'29"23 | 1位 | 白谷 俊治 | エクセレント | 2'22"85 | ||
| 5位 | 中村 日出雄 | サニー | 2'29"92 | 2位 | 吉沢 美智雄 | エクセレント | 2'28"95 | ||
| 3位 | 金子 幹雄 | ブルーバード | 2'32"85 | ||||||
| チャンピオン(T−Uクラス) | |||||||||
| 1位 | 鈴木 明 | ブルーバード | 2'17"35 | ジュニア(Rクラス) | |||||
| 2位 | 一色 芳彰 | 浜松OKギャラン | 2'22"25 | 1位 | 藤原 真 | サニーR | 2'17"36 | ||
| 3位 | 磯 文夫 | モンキーベレット | 2'22"52 | 2位 | 内田 伸 | S800 | 2'20"29 | ||
| 4位 | 山崎 好一 | エクセレント | 2'23"78 | ||||||
| 5位 | 見城 真理雄 | ブルーバード | 2'25"93 |
|
|||||
| チャンピオン(R−Tクラス) | |||||||||
| 1位 | 村井 直男 | レオン | 2'12"16 | ||||||
| 2位 | 東 達夫 | ベルコ | 2'27"34 | ||||||
| 3位 | 山口 晴央 | アローSU | 2'27"51 | ||||||
| チャンピオン(R−Uクラス) |
|
||||||||
| 1位 | 杉本 行男 | タカスセブン | 2'09"89 | ||||||
| 2位 | 井上 武司 | サニーR | 2'12"71 | ||||||
| 3位 | 福田 正広 | SR311 | 2'14"65 | ||||||
| 4位 | 坪井 正芳 | カローラR | 2'24"17 | ||||||
| エコーチャンピオンジムカーナシリーズNO3(カーフレンドチームエコー)準国内 1975年4月27日 開催場所:大礒ロングビーチ 出走台数67台 |
|||||||||
| 総合 | ジュニア(Mクラス) | ||||||||
| 1位 | 福田 正弘 | CMPC・SR | 4'28"13 | 1位 | 尾鷲 純一 | 見上板金N | 2'32"85 | ||
| 2位 | 荒井 義雄 | アライ板金サニー | 4'32"69 | 2位 | 大谷 信弘 | タカスフロンテ | 2'45"80 | ||
| 3位 | 杉本 行男 | タカスセブン | 4'33"99 | 3位 | 青木 和正 | フェローマックス | 3'06"62 | ||
| チャンピオン(Mクラス) | ジュニア(T−Tクラス) | ||||||||
| 1位 | 栗田 吉晴 | フロンテクーペ | 2'24"55 | 1位 | 亀井 孝行 | 2'16"87 | |||
| 2位 | 吉井 邦喬 | フロンテクーペ | 2'26"47 | 2位 | 前田 明良 | 2'18"70 | |||
| 3位 | 市川 隆久 | フロンテクーペ | 2'27"71 | 3位 | 久野 良之 | 2'29"95 | |||
| チャンピオン(T−Tクラス) | ジュニア(T−Uクラス) | ||||||||
| 1位 | 荒井 義雄 | サニー | 2'15"73 | 1位 | 白谷 俊治 | エクセレント | 2'32"78 | ||
| 2位 | 牧方 正明 | CMPCサニー | 2'15"80 | 2位 | 田口 信男 | ブルーバード | 2'33"01 | ||
| 3位 | 片野 良邦 | サニークーペ | 2'16"16 | 3位 | 伊東 勇 | ブルーバード | 2'33"09 | ||
| チャンピオン(T−Uクラス) | ジュニア(Rクラス) | ||||||||
| 1位 | 鈴木 明 | ブルーバード | 2'17"21 | 1位 | 藤原 真 | サニーR | 2'15"45 | ||
| 2位 | 河合 邦和 | ギャラン | 2'19"20 | 2位 | 内田 伸 | エコーホンダ | 2'18"94 | ||
| 3位 | 一色 芳彰 | ギャラン | 2'20"57 | 3位 | 谷田 慎一 | エコーホンダ | 2'24"80 | ||
| チャンピオン(R−Tクラス) |
|
||||||||
| 1位 | 山口 友孝 | フロンテ | 2'17"76 | ||||||
| チャンピオン(R−Uクラス) | |||||||||
| 1位 | 杉本 行男 | タカスセブン | 2'07"95 | ||||||
| 2位 | 福田 正弘 | CMPC・SR311 | 2'13"24 | ||||||
| 3位 | 西尾 裕美 | サニーR | 2'22"89 | ||||||
| 東日本ジムカーナ主催者連合・前期シリーズ最終戦 (TACS) 準国内 1975年5月25日 開催場所:大礒ロングビーチ 出走台数:68台 |
||||||||||
| チャンピオン Mクラス | ジュニア Mクラス | |||||||||
| 1位 | 鈴木 誠二 | フロンテ | 1'05"84 | 1位 | 市川 隆久 | フロンテクーペ | 1'03"29 | |||
| 2位 | 栗田 吉晴 | 協和タイヤフロンテ | 1'07"00 | 2位 | 吉井 邦高 | フロンテクーペ | 1'03"29 | |||
| 3位 | 田島 清広 | ホンダN | 1'11"91 | |||||||
| ジュニア TTクラス | ||||||||||
| チャンピオン TTクラス | 1位 | 原田 喜一郎 | ACKSパブリカ | 1'06"54 | ||||||
| 1位 | 牧方 正明 | CMPCサニー | 1'01"02 | 2位 | 前田 明良 | カローラ | 1'06"58 | |||
| 2位 | 黒川 政之 | ACKSパブリカ | 1'01"22 | 3位 | 片野 良行 | ターボサニー | 1'07"67 | |||
| 3位 | 片野 良邦 | サニー | 1'02"48 | |||||||
| ジュニア TUクラス | ||||||||||
| チャンピオン TUクラス | 1位 | 見城 真理雄 | ブルーバード | 1'07"79 | ||||||
| 1位 | 松本 サトル | エクセレント | 1'05"34 | 2位 | 竹内 憲司 | ロータリークーペ | 1'10"46 | |||
| 2位 | 松本 貞一 | サニー | 1'06"44 | |||||||
| ジュニア NTクラス | ||||||||||
| チャンピオン Rクラス | 1位 | 石川 泰孝 | サニー | 1'13"92 | ||||||
| 1位 | 砂山 富男 | ホンダS800 | 1'01"41 | 2位 | 塚越 映司 | ダットサン | 1'14"16 | |||
| 2位 | 大川 義竹 | トマトパブリカ | 1'02"28 | |||||||
| ジュニア NUクラス | ||||||||||
| チャンピオン NTクラス | 1位 | 大道 一男 | サバンナ | 1'14"19 | ||||||
| 1位 | 稲村 政幸 | サニー | 1'10"69 | 2位 | 高橋 康則 | サバンナ | 1'16"08 | |||
| 2位 | 立石 忠 | サニーGX5 | 1'12"26 | |||||||
| 3位 | 鈴木 一男 | シビックRS | 1'12"37 | ジュニア Rクラス | ||||||
| 1位 | 泉 善男 | ニッサン2000 | 1'10"67 | |||||||
| チャンピオン NU | 2位 | 富沢 栄司 | フェアレディZ | 1'12"49 | ||||||
| 1位 | 宮田 守 | ギャランFTO | 1'11"75 | |||||||
| 2位 | 花沢 潤一郎 | ギャランFTO | 1'12"10 |
|
||||||
| 3位 | 神田 義之 | サバンナ | 1'12"21 | |||||||
| 関東のジムカーナ主催者クラブ、6クラブによって結成された 「連合」によるチャンピオンシリーズは5月25日に大礒で行われた 最終戦によって前期戦の幕をとじ、クラスチャンピオン、 総合チャンオンら21名が決定した。 この日大礒ロングビーチは快晴にめぐまれ、大礒ロングビーチ側で チェックした観客だけでも600名近く、参加者も86台と最近では 珍しく多数で、最終戦にふさわしい大イベントとなった。 75・07号 オートテックニック誌より抜粋 |
||||||||||
| エコーチャンピオンジムカーナシリーズNO4(カーフレンドチームエコー)準国内 1975年6月1日 開催場所:大礒ロングビーチ |
||||||||||
| チームエコー主催のジムカーナシリーズは、今年より改造車だけの ジムカーナへと発展してきました。チームの目指す方向は、 従来のジムカーナから脱皮し、新たなジムカーナの分野を求め モータースポーツ底辺の発展に貢献することでした。 第1戦から、レースに出場している選手が参加してくれ、各チームの 協力もあり、次第に盛り上がり、第4戦を迎えたのですが、付近住民 の反対で、今後大礒ロングビーチがジムカーナ場として使えなくなりました。 そういうわけで、今回が大礒の最後でもあり、チャンピオンクラスは レースへステップアップした選手の里帰りもあり、各クラスで熱戦が繰り 広げられた。 75・09号 オートテックニック誌より抜粋 |
|
|||||||||
| SMC第17回・ハイスピードジムカーナ(SMC)準国内 1975年6月29日 開催場所:富士スピードウェイ 出走台数51台 |
||||||||||
| S−Mクラス 出走5台 | S−Rクラス 出走11台 | |||||||||
| 1位 | 栗田 吉晴 | フロンテ | 75"80 | 1位 | 山口 晴央 | アローSU | 71"31 | |||
| 2位 | 鈴木 卓 | OKオートキウィ | 77"27 | 2位 | 矢田 雅男 | ホンダS800 | 72"40 | |||
| 3位 | 石井 一夫 | カーショップ藤原R | 72"86 | |||||||
| S−1クラス 18台 | 4位 | 矢田 慎一 | ホンダS800 | 73"11 | ||||||
| 1位 | 黒川 政之 | 関東Sパブリカ | 67"89 | 5位 | 梅原 金男 | 長倉SPL | 73"45 | |||
| 2位 | 原田 喜一郎 | 〃 | 72"14 | 6位 | 高林 辰次 | サニー1200 | 75"03 | |||
| 3位 | 坪井 正芳 | カローラクーペ | 72"90 | クローズドクラス 出走9台 | ||||||
| 4位 | 片野 良邦 | ダイヤモンドサニー | 73"59 | 1位 | 篠崎 功 | ダットサン1200 | 81"45 | |||
| 5位 | 遠藤 誠一 | ターボパブリカ | 77"86 | 2位 | 佐藤 武彦 | ホンダシビック | 83"61 | |||
| 6位 | 内藤 俊和 | 浜松OKサニー | 77"46 | |||||||
| 7位 | 片野 健二 | サニー1200 | 77"57 |
|
||||||
| 8位 | 江成 四郎 | ターボパブリカ | 77"70 | |||||||
| S−2クラス 8台 | ||||||||||
| 1位 | 河合 勉 | ロータリークーペ | 74"02 | |||||||
| 2位 | 熊沢 鉄男 | クマザワベレット | 74"22 | |||||||
| 3位 | 一色 芳彰 | 浜松OKギャラン | 74"27 | |||||||
| 4位 | 大場 研次 | ロータリー | 76"83 | |||||||
| ハイスピードジムカーナは、好天に恵まれた6月29日、会場を富士スピードウェイ 移し、参加者は51名を集めて行われた。 大礒ロングビーチの会場が使用できなくなった為もあってか、関東方面 の参加者が多かった。 75・09号 オートテクニック誌より抜粋 |
||||||||||